| Jenis Limbah | : | Limbah Domestik / |
| | Limbah Padat Medis |
| Kapasitas | : | 3 m³ |
| Ruang Bakar 1 | : | 3,9 m³ |
| Ruang Bakar 2 | : | 2,0 m³ |
| Suhu Ruang Bakar 1 | : | ± 800°C |
| Suhu Ruang Bakar 2 | : | ? 1000°C |
| Burner | : | 3 Unit |
| Blower | : | 1 Unit |
| Bahan Bakar | : | Solar |
| Konsumsi Bahan Bakar | : | 30-60 Liter/Jam |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 200 Liter |
| Konsumsi Listrik | : | ± 7500 Watt |
| Input Voltage | : | 380V / 3Phase / 50 Hz |
| Panel Kontrol | : | Semi Automatic |
| Indikator Temperature | : | Digital Thermocontrol |
| Sistem Pengumpanan Limbah | : | Auto-Feeding |
| Dimensi Bak Pengumpan Limbah | : | 820 x 620 x 900 mm |
| Sistem Kontrol Pencemaran Udara | : | Wet Cyclone |
| Material Shell | : | Mild Steel 5mm |
| Material Refractory | : | - Fire Brick Sk34 |
| | - Insulating Brick C1 |
| | - Castable CAJ16 |
| | - Ceramic Fiber D128 |
| Cerobong | : | - Ø 400 x 1200 mm (each) |
| | - Tinggi 14m dari lantai |
| Dimensi Unit | : | ± 6400 x 5000 x 5800 mm |
| Berat Keseluruhan | : | ± 11500 kg |